Wheel Details
Designed with rugged style in mind, the XPLORER features a removable rock guard ring that lets drivers switch from tough to sleek by removing just a few bolts. The XPLORER's bold 10-spoke face and semi-concave profile deliver serious style points—perfect for everyday enthusiasts while being purpose-built to handle the demands of function-focused adventurers.
Size: 17" x 9" +12ET 5/127
- Size: 17" x 9" +12ET
- Stud Pattern: 5/127
- Alt. Stud Pattern: -
- Offset: +12ET
- Hub Diameter: 71.5
- Taper: Conical
- MWL: 1202
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 16" x 5.5" -13ET 5/139.7 | 5/139.7 | - | -13ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 17" x 9" -12ET 5/127 | 5/127 | - | -12ET | View More Details |
| 17" x 9" -12ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -12ET | View More Details |
| 17" x 9" +1ET 5/127 | 5/127 | - | +1ET | View More Details |
| 17" x 9" +1ET 6/135 | 6/135 | - | +1ET | View More Details |
| 17" x 9" +1ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +1ET | View More Details |
| 17" x 9" +12ET 6/114.3 | 6/114.3 | - | +12ET | View More Details |
| 17" x 9" +12ET 5/127 | 5/127 | - | +12ET | View More Details |
| 17" x 9" +12ET 6/135 | 6/135 | - | +12ET | View More Details |
| 17" x 9" +12ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +12ET | View More Details |
