Wheel Details
Advanced 3D cutting helps make this wheel lightweight, while its refined curves give it a touch of luxury.
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 18" x 7.5" +40ET 5/100 | 5/100 | - | +40ET | View More Details |
| 18" x 7.5" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View More Details |
| 18" x 7.5" +50ET 5/100 | 5/100 | - | +50ET | View More Details |
| 18" x 8" +33ET 5/120 | 5/120 | - | +33ET | View More Details |
| 18" x 8" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 8" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | View More Details |
| 18" x 8" +43ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +43ET | View More Details |
| 18" x 8" +45ET 5/112 | 5/112 | - | +45ET | View More Details |
| 18" x 8" +48ET 5/120 | 5/120 | - | +48ET | View More Details |
| 18" x 8" +50ET 5/108 | 5/108 | - | +50ET | View More Details |
| 18" x 8" +50ET 5/112 | 5/112 | - | +50ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +38ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +38ET | View More Details |
| 18" x 9" +37ET 5/120 | 5/120 | - | +37ET | View More Details |
| 18" x 9" +45ET 5/120 | 5/120 | - | +45ET | View More Details |
| 18" x 9" +48ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +48ET | View More Details |
| 18" x 9" +53ET 5/120 | 5/120 | - | +53ET | View More Details |
| 18" x 9.5" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View More Details |
