Details about the Commercial
The Centara Commercial range is perfectly suited to many key light truck fitments, incorporating high load carrying capacity whilst delivering extended tread wear.
Key Features
Innovative tread compound designed to provide extended and even tyre life
Specifically engineered tread blocks to provide strong performance and reduced noise levels
Three main grooves contribute to effective water drainage and overall wet weather performance
Size: 195/75R16C 107/105R
- Section Width: 195
- Aspect Ratio: 75
- Rim Diameter: 16
- Load Index: 107/105
- Speed Index: R
- Runflat: No
- Load Range:
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 | 95/93S | ||
| 185R14 | 102/100Q | ||
| 195R14 | 106/104Q |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 195R15 | 106/104Q | ||
| 195/70R15 | 104/102R | ||
| 205/70R15 | 106/104R | ||
| 225/70R15 | 112/110R |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 195/65R16 | 104/102R | ||
| 195/75R16 | 107/105R | ||
| 205/65R16 | 107/105R | ||
| 215/65R16 | 109/107R | ||
| 215/70R16 | 108/106T | ||
| 215/75R16 | 116/114R | ||
| 225/65R16 | 112/110R | ||
| 235/65R16 | 115/113R |
